جداول الإمتحانات النهائية
| الفصل الدراسي الثاني 2019-2020م |
الجداول الدراسية
للبكالوريوس
| قم بالضغط على اسم التخصص وحدد المستوى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هندسة اتصالات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هندسة شبكات الحاسوب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هندسة كهروميكانيك | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هندسة إدارة نظم معلومات الأعمال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الجداول الدراسية
للدائرة الهندسية
| هندسة المعدات الطبية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هندسة تكييف وتبريد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هندسة حاسوب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هندسة سيارات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التصميم الداخلي (ديكور) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الجداول الدراسية
للدائرة التطبيقية
| تقنية المعلومات (IT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| برمجة وتطبيقات الكمبيوتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التصميم الجرافيكي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تصميم الأزياء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الجداول الدراسية
لدائرة إدارة الأعمال
| إدارة مصاريف وبنوك | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| إدارة مشاريع صغيرة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

